Central Japan Railway Company (JR Central)
Station list
No. Dist. | Station | Transfers |
---|---|---|
CJ00 0.0km | Nagoya 名古屋 |
|
CJ01 3.8km | Hatta 八田 |
|
CJ02 7.5km | Haruta 春田 | |
CJ03 9.3km | Kanie 蟹江 | |
CJ04 12.2km | Eiwa 永和 | |
CJ05 16.4km | Yatomi 弥富 |
|
CJ06 19.6km | Nagashima 長島 | |
CJ07 23.8km | Kuwana 桑名 |
|
CJ08 28.5km | Asahi 朝日 | |
CJ09 31.7km | Tomida 富田 | |
CJ10 33.0km | Tomidahama 富田浜 | |
CJ11 37.2km | Yokkaichi 四日市 |
|
CJ12 40.4km | Minami-Yokkaichi 南四日市 | |
CJ13 44.1km | Kawarada 河原田 |
|
CJ14 47.5km | Kawano 河曲 | |
CJ15 50.9km | Kasado 加佐登 | |
CJ16 55.3km | Idagawa 井田川 | |
CJ17 59.9km | Kameyama 亀山 |
|
↓ Kansai Line ↓ for Tsuge, Iga-Ueno, Nara |
Nagoya – Kameyama | Kansai Main Line |