Kyushu Railway Company (JR Kyushu)
Station list
No. Dist. | Station | Transfers |
---|---|---|
JA31 0.0km | Mojikō 門司港 |
|
JA30 4.0km | Komorie 小森江 | |
JA29 5.5km | Moji 門司 |
|
JA28 11.0km | Kokura 小倉 |
|
JA27 11.8km | Nishi-Kokura 西小倉 |
|
JA26 15.3km | Kyūshūkōdaimae 九州工大前 | |
JA25 17.2km | Tobata 戸畑 | |
JA24 20.0km | Edamitsu 枝光 | |
JA23 21.1km | Space World スペースワールド | |
JA22 22.2km | Yahata 八幡 | |
JA21 24.9km | Kurosaki 黒崎 |
|
JA20 27.1km | Jinnoharu 陣原 | |
JA19 30.1km | Orio 折尾 |
|
JA18 32.2km | Mizumaki 水巻 | |
JA17 34.3km | Ongagawa 遠賀川 | |
JA16 39.4km | Ebitsu 海老津 | |
JA15 44.6km | Kyōikudaimae 教育大前 | |
JA14 46.5km | Akama 赤間 | |
JA13 50.7km | Tōgō 東郷 | |
JA12 53.9km | Higashi-Fukuma 東福間 | |
JA11 56.6km | Fukuma 福間 | |
JA10 58.5km | Chidori 千鳥 | |
JA9 60.6km | Koga 古賀 | |
JA8 62.0km | Shishibu ししぶ | |
JA7 63.4km | Shingū-Chūō 新宮中央 | |
JA6 65.1km | Fukkōdaimae 福工大前 | |
JA5 68.1km | Kyūsandaimae 九産大前 | |
JA4 69.8km | Kashii 香椎 |
|
JA3 71.0km | Chihaya 千早 |
|
JA2 75.0km | Hakozaki 箱崎 | |
JA1 76.4km | Yoshizuka 吉塚 |
|
00 78.2km | Hakata 博多 |
|
JB01 80.9km | Takeshita 竹下 | |
JB02 83.3km | Sasabaru 笹原 | |
JB03 84.9km | Minami-Fukuoka 南福岡 | |
JB04 86.1km | Kasuga 春日 | |
JB05 87.4km | Ōnojō 大野城 | |
JB06 88.8km | Mizuki 水城 | |
JB07 91.0km | Tofurōminami 都府楼南 | |
JB08 92.4km | Futsukaichi 二日市 | |
JB09 94.3km | Tempaizan 天拝山 | |
JB10 97.9km | Haruda 原田 |
|
JB11 99.9km | Keyakidai けやき台 | |
JB12 101.4km | Kiyama 基山 |
|
JB13 103.5km | Yayoigaoka 弥生が丘 | |
JB14 105.6km | Tashiro 田代 | |
JB15 106.8km | Tosu 鳥栖 |
|
JB16 110.4km | Hizen-Asahi 肥前旭 | |
JB17 113.9km | Kurume 久留米 |
|
JB18 118.8km | Araki 荒木 | |
JB19 122.6km | Nishimuta 西牟田 | |
JB20 126.1km | Hainuzuka 羽犬塚 | |
JB21 129.7km | Chikugo-Funagoya 筑後船小屋 |
|
JB22 132.2km | Setaka 瀬高 | |
JB23 135.2km | Minami-Setaka 南瀬高 | |
JB24 139.1km | Wataze 渡瀬 | |
JB25 141.9km | Yoshino 吉野 | |
JB26 144.3km | Ginsui 銀水 | |
JB27 147.5km | Ōmuta 大牟田 |
|
JB28 151.6km | Arao 荒尾 | |
154.8km | Minami-Arao 南荒尾 | |
159.4km | Nagasu 長洲 | |
164.1km | Ōnoshimo 大野下 | |
168.6km | Tamana 玉名 | |
172.8km | Higo-Ikura 肥後伊倉 | |
176.7km | Konoha 木葉 | |
180.2km | Tabaruzaka 田原坂 | |
184.6km | Ueki 植木 | |
188.8km | Nishisato 西里 | |
191.7km | Sōjōdaigakumae 崇城大学前 | |
193.3km | Kami-Kumamoto 上熊本 |
|
196.6km | Kumamoto 熊本 |
|
199.8km | Nishi-Kumamoto 西熊本 | |
201.9km | Kawashiri 川尻 | |
205.3km | Tomiai 富合 | |
207.5km | Uto 宇土 |
|
212.3km | Matsubase 松橋 | |
218.5km | Ogawa 小川 | |
223.5km | Arisa 有佐 | |
227.6km | Senchō 千丁 | |
229.5km | Shin-Yatsushiro 新八代 |
|
232.3km | Yatsushiro 八代 |
|
↓ Hisatsu Orange Railway Line ↓ for Minamata, Izumi, Sendai |
Mojikō – Yatsushiro | Kagoshima Main Line |