Nankai Electric Railway
Station list
No. Dist. | Station | Transfers |
---|---|---|
NK01 0.0km | Namba 難波 |
|
NK02 0.9km | Imamiyaebisu 今宮戎 | |
NK03 1.4km | Shin-Imamiya 新今宮 |
|
NK04 2.0km | Haginochaya 萩ノ茶屋 | |
NK05 3.0km | Tengachaya 天下茶屋 |
|
NK06 3.9km | Kishinosato-Tamade 岸里玉出 |
|
NK51 5.0km | Tezukayama 帝塚山 | |
NK52 5.9km | Sumiyoshihigashi 住吉東 |
|
NK53 6.8km | Sawanochō 沢ノ町 | |
NK54 7.4km | Abikomae 我孫子前 | |
NK55 8.7km | Asakayama 浅香山 | |
NK56 10.3km | Sakaihigashi 堺東 | |
NK57 11.8km | Mikunigaoka 三国ヶ丘 |
|
NK58 12.7km | Mozuhachiman 百舌鳥八幡 | |
NK59 13.4km | Nakamozu 中百舌鳥 |
|
NK60 14.4km | Shirasagi 白鷺 | |
NK61 15.9km | Hatsushiba 初芝 | |
NK62 16.8km | Hagiharatenjin 萩原天神 | |
NK63 18.6km | Kitanoda 北野田 | |
NK64 19.5km | Sayama 狭山 | |
NK65 21.1km | Ōsakasayamashi 大阪狭山市 | |
NK66 22.2km | Kongō 金剛 | |
NK67 23.9km | Takidani 滝谷 | |
NK68 25.2km | Chiyoda 千代田 | |
NK69 27.3km | Kawachinagano 河内長野 |
|
NK70 29.0km | Mikkaichichō 三日市町 | |
NK71 30.6km | Mikanodai 美加の台 | |
NK72 32.5km | Chihayaguchi 千早口 | |
NK73 34.2km | Amami 天見 | |
NK74 37.9km | Kimitōge 紀見峠 | |
NK75 39.2km | Rinkanden’entoshi 林間田園都市 | |
NK76 41.2km | Miyukitsuji 御幸辻 | |
NK77 44.0km | Hashimoto 橋本 |
|
NK78 47.1km | Kii-Shimizu 紀伊清水 | |
NK79 49.7km | Kamuro 学文路 | |
NK80 51.5km | Kudoyama 九度山 | |
NK81 53.5km | Kōyashita 高野下 | |
NK82 55.2km | Shimo-Kosawa 下古沢 | |
NK83 56.9km | Kami-Kosawa 上古沢 | |
NK84 59.9km | Kii-Hosokawa 紀伊細川 | |
NK85 62.3km | Kii-Kamiya 紀伊神谷 | |
NK86 63.8km | Gokurakubashi 極楽橋 |
|
↓ Kōyasan Cable ↓ for Kōyasan |
Namba – Kishinosato-Tamade | Nankai Electric Railway Nankai Main Line |
Kishinosato-Tamade – Gokurakubashi | Nankai Electric Railway Kōya Line |