Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation
Station list
No. Dist. | Station | Transfers |
---|---|---|
A-01 0.0km | Nishi-magome 西馬込 | |
A-02 1.2km | Magome 馬込 | |
A-03 2.1km | Nakanobu 中延 |
|
A-04 3.2km | Togoshi 戸越 |
|
A-05 4.8km | Gotanda 五反田 |
|
A-06 5.5km | Takanawadai 高輪台 | |
↑ Keikyū Main Line ↑ for Shinagawa, Keikyū Kawasaki, Yokohama | ||
A-07 6.9km | Sengakuji 泉岳寺 |
|
A-08 8.0km | Mita 三田 |
|
A-09 9.5km | Daimon 大門 |
|
A-10 10.5km | Shimbashi 新橋 |
|
A-11 11.4km | Higashi-ginza 東銀座 |
|
A-12 12.2km | Takaracho 宝町 | |
A-13 13.0km | Nihombashi 日本橋 |
|
A-14 13.8km | Ningyocho 人形町 |
|
A-15 14.5km | Higashi-nihombashi 東日本橋 |
|
A-16 15.2km | Asakusabashi 浅草橋 |
|
A-17 15.9km | Kuramae 蔵前 |
|
A-18 16.8km | Asakusa 浅草 |
|
A-19 17.5km | Honjo-azumabashi 本所吾妻橋 | |
A-20 18.3km | Oshiage 押上 |
|
↓ Oshiage Line ↓ for Aoto, Keisei-Funabashi, Narita Airport Terminal 1 |
Nishi-magome – Oshiage | Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation Asakusa Line |