East Japan Railway Company (JR East)
Station list
No. Dist. | Station | Transfers |
---|---|---|
JC01 0.0km | Tōkyō 東京 |
|
JC02 1.3km | Kanda 神田 |
|
JC03 2.6km | Ochanomizu 御茶ノ水 |
|
JC04 6.6km | Yotsuya 四ツ谷 |
|
JC05 10.3km | Shinjuku 新宿 |
|
JC06 14.7km | Nakano 中野 |
|
JC07 16.1km | Kōenji 高円寺 |
|
JC08 17.3km | Asagaya 阿佐ケ谷 |
|
JC09 18.7km | Ogikubo 荻窪 |
|
JC10 20.6km | Nishi-Ogikubo 西荻窪 |
|
JC11 22.5km | Kichijōji 吉祥寺 |
|
JC12 24.1km | Mitaka 三鷹 |
|
JC13 25.7km | Musashi-Sakai 武蔵境 |
|
JC14 27.4km | Higashi-Koganei 東小金井 | |
JC15 29.1km | Musashi-Koganei 武蔵小金井 | |
JC16 31.4km | Kokubunji 国分寺 |
|
JC17 32.8km | Nishi-Kokubunji 西国分寺 |
|
JC18 34.5km | Kunitachi 国立 | |
JC19 37.5km | Tachikawa 立川 |
|
JC20 40.8km | Hino 日野 | |
JC21 43.1km | Toyoda 豊田 | |
JC22 47.4km | Hachiōji 八王子 |
|
JC23 49.8km | Nishi-Hachiōji 西八王子 | |
JC24 53.1km | Takao 高尾 |
|
↓ Chūō Line ↓ for Ōtsuki, Kōfu, Matsumoto |
Tōkyō – Kanda | Tōhoku Main Line |
Kanda – (Yoyogi) | Chūō Main Line |
(Yoyogi) – Shinjuku | Yamanote Line |
Shinjuku – Takao | Chūō Main Line |