Nagoya – Shiojiri : Central Japan Railway Company (JR Central)
Shiojiri – Matsumoto : East Japan Railway Company (JR East)
Station list
No. Dist. | Station | Transfers |
---|---|---|
CF00 0.0km | Nagoya 名古屋 |
|
CF01 3.3km | Kanayama 金山 |
|
CF02 5.6km | Tsurumai 鶴舞 |
|
CF03 7.1km | Chikusa 千種 |
|
CF04 9.8km | Ōzone 大曽根 |
|
CF05 12.3km | Shin-Moriyama 新守山 | |
CF06 15.0km | Kachigawa 勝川 |
|
CF07 18.1km | Kasugai 春日井 | |
CF08 20.8km | Jinryō 神領 | |
CF09 24.0km | Kōzōji 高蔵寺 |
|
CF10 28.1km | Jōkōji 定光寺 | |
CF11 31.6km | Kokokei 古虎渓 | |
CF12 36.2km | Tajimi 多治見 |
|
CF13 43.2km | Tokishi 土岐市 | |
CF14 50.1km | Mizunami 瑞浪 | |
CF15 57.5km | Kamado 釜戸 | |
CF16 62.9km | Takenami 武並 | |
CF17 68.3km | Ena 恵那 |
|
CF18 73.5km | Mino-Sakamoto 美乃坂本 | |
CF19 79.9km | Nakatsugawa 中津川 | |
83.7km | Ochiaigawa 落合川 | |
89.8km | Sakashita 坂下 | |
92.6km | Tadachi 田立 | |
CF23 98.9km | Nagiso 南木曽 | |
104.4km | Jūnikane 十二兼 | |
108.1km | Nojiri 野尻 | |
111.1km | Ōkuwa 大桑 | |
114.4km | Suhara 須原 | |
119.2km | Kuramoto 倉本 | |
CF29 125.8km | Agematsu 上松 | |
CF30 133.1km | Kiso-Fukushima 木曽福島 | |
138.6km | Harano 原野 | |
141.4km | Miyanokoshi 宮ノ越 | |
147.1km | Yabuhara 藪原 | |
153.7km | Narai 奈良井 | |
155.5km | Kiso-Hirasawa 木曽平沢 | |
160.7km | Niekawa 贄川 | |
165.9km | Hideshio 日出塩 | |
170.6km | Seba 洗馬 | |
174.8km | Shiojiri 塩尻 |
|
178.6km | Hirooka 広丘 | |
181.6km | Murai 村井 | |
183.6km | Hirata 平田 | |
185.7km | Minami-Matsumoto 南松本 | |
188.1km | Matsumoto 松本 |
|
↓ Shinonoi Line ↓ for Shinonoi, Nagano |
Nagoya – Shiojiri | Chūō Main Line |
Shiojiri – Matsumoto | Shinonoi Line |