East Japan Railway Company (JR East)
Station list
No. Dist. | Station | Transfers |
---|---|---|
JK47 0.0km | Ōmiya 大宮 |
|
JK46 1.6km | Saitama-Shintoshin さいたま新都心 |
|
JK45 2.7km | Yono 与野 | |
JK44 4.3km | Kita-Urawa 北浦和 | |
JK43 6.1km | Urawa 浦和 |
|
JK42 7.8km | Minami-Urawa 南浦和 |
|
JK41 10.6km | Warabi 蕨 | |
JK40 12.5km | Nishi-Kawaguchi 西川口 | |
JK39 14.5km | Kawaguchi 川口 | |
JK38 17.1km | Akabane 赤羽 |
|
JK37 18.9km | Higashi-Jūjō 東十条 | |
JK36 20.4km | Ōji 王子 |
|
JK35 21.5km | Kami-Nakazato 上中里 | |
JK34 23.2km | Tabata 田端 |
|
JK33 24.0km | Nishi-Nippori 西日暮里 |
|
JK32 24.5km | Nippori 日暮里 |
|
JK31 25.6km | Uguisudani 鶯谷 |
|
JK30 26.7km | Ueno 上野 |
|
JK29 27.3km | Okachimachi 御徒町 |
|
JK28 28.3km | Akihabara 秋葉原 |
|
JK27 29.0km | Kanda 神田 |
|
JK26 30.3km | Tōkyō 東京 |
|
JK25 31.1km | Yūrakuchō 有楽町 |
|
JK24 32.2km | Shimbashi 新橋 |
|
JK23 33.4km | Hamamatsuchō 浜松町 |
|
JK22 34.9km | Tamachi 田町 |
|
JK21 36.2km | Takanawa Gateway 高輪ゲートウェイ |
|
JK20 37.1km | Shinagawa 品川 |
|
JK19 39.5km | Ōimachi 大井町 |
|
JK18 41.7km | Ōmori 大森 | |
JK17 44.7km | Kamata 蒲田 |
|
JK16 48.5km | Kawasaki 川崎 |
|
JK15 52.0km | Tsurumi 鶴見 |
|
JK14 55.1km | Shin-Koyasu 新子安 | |
JK13 57.3km | Higashi-Kanagawa 東神奈川 |
|
JK12 59.1km | Yokohama 横浜 |
|
↓ Negishi Line ↓ for Sakuragichō, Isogo, Ōfuna |
Ōmiya – Tōkyō | Tōhoku Main Line |
Tōkyō – Yokohama | Tōkaidō Main Line |