Central Japan Railway Company (JR Central)
Station list
No. Dist. | Station | Transfers |
---|---|---|
CG00 0.0km | Gifu 岐阜 |
|
CG01 4.2km | Nagamori 長森 | |
CG02 7.2km | Naka 那加 |
|
CG03 10.4km | Sohara 蘇原 | |
CG04 13.2km | Kagamigahara 各務ケ原 |
|
CG05 17.3km | Unuma 鵜沼 |
|
CG06 22.5km | Sakahogi 坂祝 | |
CG07 27.3km | Mino-Ōta 美濃太田 |
|
30.3km | Kobi 古井 | |
34.1km | Nakakawabe 中川辺 | |
37.9km | Shimo-Asō 下麻生 | |
43.2km | Kami-Asō 上麻生 | |
53.1km | Shirakawaguchi 白川口 | |
61.7km | Shimo-Yui 下油井 | |
66.7km | Hida-Kanayama 飛騨金山 | |
75.7km | Yakeishi 焼石 | |
CG16 88.3km | Gero 下呂 | |
93.5km | Zenshōji 禅昌寺 | |
96.7km | Hida-Hagiwara 飛騨萩原 | |
100.8km | Jōro 上呂 | |
105.4km | Hida-Miyada 飛騨宮田 | |
108.8km | Hida-Osaka 飛騨小坂 | |
115.9km | Nagisa 渚 | |
123.2km | Kuguno 久々野 | |
129.5km | Hida-Ichinomiya 飛騨一ノ宮 | |
CG25 136.4km | Takayama 高山 | |
141.0km | Hozue 上枝 | |
147.6km | Hida-Kokufu 飛騨国府 | |
CG28 151.3km | Hida-Furukawa 飛騨古川 | |
153.6km | Sugisaki 杉崎 | |
156.0km | Hida-Hosoe 飛騨細江 | |
161.7km | Tsunogawa 角川 | |
166.6km | Sakakami 坂上 | |
176.5km | Utsubo 打保 | |
180.5km | Sugihara 杉原 | |
189.2km | Inotani 猪谷 |
|
↓ Takayama Line ↓ for Etchū-Yatsuo, Toyama |
Gifu – Inotani | Takayama Main Line |