Central Japan Railway Company (JR Central)
Station list
No. Dist. | Station | Transfers |
---|---|---|
↑ Tōkaidō Line ↑ for Odawara, Yokohama, Tōkyō | ||
CA00 0.0km | Atami 熱海 |
|
CA01 9.9km | Kannami 函南 | |
CA02 16.1km | Mishima 三島 |
|
CA03 21.6km | Numazu 沼津 |
|
CA04 25.7km | Katahama 片浜 | |
CA05 28.2km | Hara 原 | |
CA06 32.8km | Higashi-Tagonoura 東田子の浦 | |
CA07 36.7km | Yoshiwara 吉原 |
|
CA08 41.6km | Fuji 富士 |
|
CA09 45.1km | Fujikawa 富士川 | |
CA10 47.9km | Shin-Kambara 新蒲原 | |
CA11 50.3km | Kambara 蒲原 | |
CA12 53.8km | Yui 由比 | |
CA13 59.7km | Okitsu 興津 | |
CA14 64.4km | Shimizu 清水 | |
CA15 69.6km | Kusanagi 草薙 |
|
CA16 73.1km | Higashi-Shizuoka 東静岡 | |
CA17 75.6km | Shizuoka 静岡 |
|
CA18 79.9km | Abekawa 安倍川 | |
CA19 82.0km | Mochimune 用宗 | |
CA20 89.1km | Yaizu 焼津 | |
CA21 92.4km | Nishi-Yaizu 西焼津 | |
CA22 95.7km | Fujieda 藤枝 | |
CA23 100.3km | Rokugō 六合 | |
CA24 103.2km | Shimada 島田 | |
CA25 108.3km | Kanaya 金谷 |
|
CA26 117.6km | Kikugawa 菊川 | |
CA27 124.7km | Kakegawa 掛川 |
|
CA28 130.0km | Aino 愛野 | |
CA29 133.5km | Fukuroi 袋井 | |
CA30 138.1km | Mikuriya 御厨 | |
CA31 141.3km | Iwata 磐田 | |
CA32 144.2km | Toyodachō 豊田町 | |
CA33 148.1km | Tenryūgawa 天竜川 | |
CA34 152.5km | Hamamatsu 浜松 |
|
CA35 157.8km | Takatsuka 高塚 | |
CA36 162.9km | Maisaka 舞阪 | |
CA37 165.2km | Bentenjima 弁天島 | |
CA38 168.3km | Araimachi 新居町 | |
CA39 172.0km | Washizu 鷲津 | |
CA40 177.8km | Shinjohara 新所原 |
|
CA41 182.1km | Futagawa 二川 | |
CA42 189.0km | Toyohashi 豊橋 |
|
↓ Tōkaidō Line ↓ for Nagoya, Gifu, Maibara |
Atami – Toyohashi | Tōkaidō Main Line |