西武鉄道
駅一覧
駅番号 営業キロ | 駅名 | 接続路線 |
---|---|---|
SI01 0.0km | 池袋 いけぶくろ | |
SI02 1.9km | 椎名町 しいなまち | |
SI03 3.1km | 東長崎 ひがしながさき | |
SI04 4.3km | 江古田 えこだ | |
SI05 5.2km | 桜台 さくらだい | |
SI06 6.0km | 練馬 ねりま | |
SI07 7.5km | 中村橋 なかむらばし | |
SI08 8.3km | 富士見台 ふじみだい | |
SI09 9.5km | 練馬高野台 ねりまたかのだい | |
SI10 10.6km | 石神井公園 しゃくじいこうえん | |
SI11 12.5km | 大泉学園 おおいずみがくえん | |
SI12 14.1km | 保谷 ほうや | |
SI13 16.4km | ひばりヶ丘 ひばりがおか | |
SI14 17.8km | 東久留米 ひがしくるめ | |
SI15 19.6km | 清瀬 きよせ | |
SI16 21.8km | 秋津 あきつ |
|
SI17 24.8km | 所沢 ところざわ |
|
SI18 27.2km | 西所沢 にしところざわ |
|
SI19 29.4km | 小手指 こてさし | |
SI20 31.6km | 狭山ヶ丘 さやまがおか | |
SI21 32.9km | 武蔵藤沢 むさしふじさわ | |
SI22 35.9km | 稲荷山公園 いなりやまこうえん | |
SI23 36.8km | 入間市 いるまし | |
SI24 39.7km | 仏子 ぶし | |
SI25 41.0km | 元加治 もとかじ | |
SI26 43.7km | 飯能 はんのう |
|
↓ 西武秩父線 ↓ 吾野, 横瀬, 西武秩父方面 |
池袋 – 飯能 | 西武鉄道 池袋線 |