九州旅客鉄道(JR九州)
駅一覧
駅番号 営業キロ | 駅名 | 接続路線 |
---|---|---|
JA31 0.0km | 門司港 もじこう |
|
JA30 4.0km | 小森江 こもりえ | |
JA29 5.5km | 門司 もじ |
|
JA28 11.0km | 小倉 こくら |
|
JA27 11.8km | 西小倉 にしこくら |
|
JA26 15.3km | 九州工大前 きゅうしゅうこうだいまえ | |
JA25 17.2km | 戸畑 とばた | |
JA24 20.0km | 枝光 えだみつ | |
JA23 21.1km | スペースワールド すぺーすわーるど | |
JA22 22.2km | 八幡 やはた | |
JA21 24.9km | 黒崎 くろさき |
|
JA20 27.1km | 陣原 じんのはる | |
JA19 30.1km | 折尾 おりお | |
JA18 32.2km | 水巻 みずまき | |
JA17 34.3km | 遠賀川 おんががわ | |
JA16 39.4km | 海老津 えびつ | |
JA15 44.6km | 教育大前 きょういくだいまえ | |
JA14 46.5km | 赤間 あかま | |
JA13 50.7km | 東郷 とうごう | |
JA12 53.9km | 東福間 ひがしふくま | |
JA11 56.6km | 福間 ふくま | |
JA10 58.5km | 千鳥 ちどり | |
JA9 60.6km | 古賀 こが | |
JA8 62.0km | ししぶ ししぶ | |
JA7 63.4km | 新宮中央 しんぐうちゅうおう | |
JA6 65.1km | 福工大前 ふっこうだいまえ | |
JA5 68.1km | 九産大前 きゅうさんだいまえ | |
JA4 69.8km | 香椎 かしい |
|
JA3 71.0km | 千早 ちはや |
|
JA2 75.0km | 箱崎 はこざき | |
JA1 76.4km | 吉塚 よしづか |
|
00 78.2km | 博多 はかた | |
JB01 80.9km | 竹下 たけした | |
JB02 83.3km | 笹原 ささばる | |
JB03 84.9km | 南福岡 みなみふくおか | |
JB04 86.1km | 春日 かすが | |
JB05 87.4km | 大野城 おおのじょう | |
JB06 88.8km | 水城 みずき | |
JB07 91.0km | 都府楼南 とふろうみなみ | |
JB08 92.4km | 二日市 ふつかいち | |
JB09 94.3km | 天拝山 てんぱいざん | |
JB10 97.9km | 原田 はるだ |
|
JB11 99.9km | けやき台 けやきだい | |
JB12 101.4km | 基山 きやま |
|
JB13 103.5km | 弥生が丘 やよいがおか | |
JB14 105.6km | 田代 たしろ | |
JB15 106.8km | 鳥栖 とす |
|
JB16 110.4km | 肥前旭 ひぜんあさひ | |
JB17 113.9km | 久留米 くるめ | |
JB18 118.8km | 荒木 あらき | |
JB19 122.6km | 西牟田 にしむた | |
JB20 126.1km | 羽犬塚 はいぬづか | |
JB21 129.7km | 筑後船小屋 ちくごふなごや |
|
JB22 132.2km | 瀬高 せたか | |
JB23 135.2km | 南瀬高 みなみせたか | |
JB24 139.1km | 渡瀬 わたぜ | |
JB25 141.9km | 吉野 よしの | |
JB26 144.3km | 銀水 ぎんすい | |
JB27 147.5km | 大牟田 おおむた |
|
JB28 151.6km | 荒尾 あらお | |
154.8km | 南荒尾 みなみあらお | |
159.4km | 長洲 ながす | |
164.1km | 大野下 おおのしも | |
168.6km | 玉名 たまな | |
172.8km | 肥後伊倉 ひごいくら | |
176.7km | 木葉 このは | |
180.2km | 田原坂 たばるざか | |
184.6km | 植木 うえき | |
188.8km | 西里 にしさと | |
191.7km | 崇城大学前 そうじょうだいがくまえ | |
193.3km | 上熊本 かみくまもと |
|
196.6km | 熊本 くまもと |
|
199.8km | 西熊本 にしくまもと | |
201.9km | 川尻 かわしり | |
205.3km | 富合 とみあい | |
207.5km | 宇土 うと |
|
212.3km | 松橋 まつばせ | |
218.5km | 小川 おがわ | |
223.5km | 有佐 ありさ | |
227.6km | 千丁 せんちょう | |
229.5km | 新八代 しんやつしろ |
|
232.3km | 八代 やつしろ | |
↓ 肥薩おれんじ鉄道線 ↓ 水俣, 出水, 川内方面 |
門司港 – 八代 | 鹿児島本線 |