IGRいわて銀河鉄道
駅一覧
駅番号 営業キロ | 駅名 | 接続路線 |
---|---|---|
0.0km | 盛岡 もりおか | |
3.2km | 青山 あおやま | |
5.6km | 厨川 くりやがわ | |
10.2km | 巣子 すご | |
12.2km | 滝沢 たきざわ | |
16.6km | 渋民 しぶたみ | |
21.3km | 好摩 こうま |
|
26.9km | 岩手川口 いわてかわぐち | |
32.0km | いわて沼宮内 いわてぬまくない |
|
37.3km | 御堂 みどう | |
44.4km | 奥中山高原 おくなかやまこうげん | |
52.2km | 小繋 こつなぎ | |
59.8km | 小鳥谷 こずや | |
64.5km | 一戸 いちのへ | |
70.8km | 二戸 にのへ |
|
73.7km | 斗米 とまい | |
78.4km | 金田一温泉 きんたいちおんせん | |
82.0km | 目時 めとき |
|
↓ 青い森鉄道線 ↓ 八戸, 野辺地, 青森方面 |
八戸, 野辺地, 青森方面 | IGRいわて銀河鉄道 いわて銀河鉄道線 |