名古屋鉄道
駅一覧
駅番号 営業キロ | 駅名 | 接続路線 |
---|---|---|
MY07 0.0km | 豊田市 とよたし |
|
MY08 1.4km | 梅坪 うめつぼ |
|
TT01 3.4km | 上豊田 かみとよた | |
TT02 5.2km | 浄水 じょうすい | |
TT03 7.6km | 三好ヶ丘 みよしがおか | |
TT04 9.5km | 黒笹 くろざさ | |
TT05 11.8km | 米野木 こめのき | |
TT06 13.6km | 日進 にっしん | |
TT07 16.6km | 赤池 あかいけ |
|
↓ 名古屋市営地下鉄鶴舞線 ↓ 鶴舞, 伏見, 上小田井方面 |
豊田市 – 梅坪 | 名古屋鉄道 三河線 |
梅坪 – 赤池 | 名古屋鉄道 豊田線 |