爱之风富山铁道
车站列表
编号 里程 | 站名 | 接续线路 |
---|---|---|
↑ IR石川铁道线 ↑ 津幡, 金泽方向 | ||
0.0km | 俱利伽罗 Kurikara |
|
1 6.8km | 石动 Isurugi | |
2 14.0km | 福冈 Fukuoka | |
3 17.5km | 西高冈 Nishi-Takaoka | |
4 20.2km | 高冈荆波 Takaoka-Yabunami | |
5 22.8km | 高冈 Takaoka |
|
6 26.5km | 越中大门 Etchū-Daimon | |
7 30.2km | 小杉 Kosugi | |
8 36.8km | 吴羽 Kureha | |
9 41.6km | 富山 Toyama |
|
10 45.6km | 新富山口 Shin-Toyamaguchi | |
11 48.2km | 东富山 Higashi-Toyama | |
12 53.1km | 水桥 Mizuhashi | |
13 58.6km | 滑川 Namerikawa |
|
14 62.1km | 东滑川 Higashi-Namerikawa | |
15 67.1km | 鱼津 Uozu |
|
16 73.4km | 黑部 Kurobe | |
17 77.4km | 生地 Ikuji | |
18 81.6km | 西入善 Nishi-Nyūzen | |
19 85.5km | 入善 Nyūzen | |
20 90.7km | 泊 Tomari | |
21 95.4km | 越中宫崎 Etchū-Miyazaki | |
100.1km | 市振 Ichiburi |
|
↓ 越后心动铁道日本海翡翠线 ↓ 糸鱼川, 直江津方向 |
俱利伽罗 – 市振 | 爱之风富山铁道 爱之风富山铁道线 |