东日本旅客铁道(JR东日本)
车站列表
编号 里程 | 站名 | 接续线路 |
---|---|---|
↑ 东海道线 ↑ 品川方向 | ||
JT01 0.0km | 东京 Tōkyō | |
JJ01 3.6km | 上野 Ueno | |
JJ02 5.8km | 日暮里 Nippori | |
JJ03 7.0km | 三河岛 Mikawashima | |
JJ04 9.2km | 南千住 Minami-Senju | |
JJ05 11.0km | 北千住 Kita-Senju | |
JJ06 14.9km | 松户 Matsudo | |
JJ07 17.3km | 柏 Kashiwa | |
JJ08 19.4km | 我孙子 Abiko | |
JJ09 22.1km | 天王台 Tennōdai |
|
JJ10 25.5km | 取手 Toride | |
31.5km | 藤代 Fujishiro | |
33.6km | 龙崎市 Ryūgasakishi |
|
38.7km | 牛久 Ushiku | |
42.6km | 常陆野牛久 Hitachino-Ushiku | |
45.3km | 荒川冲 Arakawaoki | |
51.9km | 土浦 Tsuchiura | |
58.0km | 神立 Kandatsu | |
64.5km | 高滨 Takahama | |
68.1km | 石冈 Ishioka | |
74.6km | 羽鸟 Hatori | |
80.0km | 岩间 Iwama | |
86.9km | 友部 Tomobe |
|
91.6km | 内原 Uchihara | |
97.4km | 赤冢 Akatsuka | |
101.5km | (临)偕乐园 Kairakuen | |
103.4km | 水户 Mito | |
109.2km | 胜田 Katsuta |
|
113.4km | 佐和 Sawa | |
118.1km | 东海 Tōkai | |
125.5km | 大瓮 Ōmika | |
130.1km | 常陆多贺 Hitachi-Taga | |
135.0km | 日立 Hitachi | |
140.5km | 小木津 Ogitsu | |
144.7km | 十王 Jūō | |
150.6km | 高萩 Takahagi | |
155.1km | 南中乡 Minami-Nakagō | |
159.7km | 矶原 Isohara | |
166.8km | 大津港 Ōtsukō | |
171.3km | 勿来 Nakoso | |
175.9km | 植田 Ueda | |
183.1km | 泉 Izumi | |
189.6km | 汤本 Yumoto | |
193.1km | 内乡 Uchigō | |
197.5km | 磐城 Iwaki | |
↓ 常磐线 ↓ 原之町, 相马, 仙台方向 |
东京 – 日暮里 | 东北本线 |
日暮里 – 磐城 | 常磐线 |