东海旅客铁道(JR东海)
车站列表
编号 里程 | 站名 | 接续线路 |
---|---|---|
↑ 东海道线 ↑ 小田原, 横滨, 东京方向 | ||
CA00 0.0km | 热海 Atami | |
CA01 9.9km | 函南 Kannami | |
CA02 16.1km | 三岛 Mishima | |
CA03 21.6km | 沼津 Numazu |
|
CA04 25.7km | 片滨 Katahama | |
CA05 28.2km | 原 Hara | |
CA06 32.8km | 东田子之浦 Higashi-Tagonoura | |
CA07 36.7km | 吉原 Yoshiwara |
|
CA08 41.6km | 富士 Fuji |
|
CA09 45.1km | 富士川 Fujikawa | |
CA10 47.9km | 新蒲原 Shin-Kambara | |
CA11 50.3km | 蒲原 Kambara | |
CA12 53.8km | 由比 Yui | |
CA13 59.7km | 兴津 Okitsu | |
CA14 64.4km | 清水 Shimizu | |
CA15 69.6km | 草薙 Kusanagi |
|
CA16 73.1km | 东静冈 Higashi-Shizuoka | |
CA17 75.6km | 静冈 Shizuoka |
|
CA18 79.9km | 安倍川 Abekawa | |
CA19 82.0km | 用宗 Mochimune | |
CA20 89.1km | 烧津 Yaizu | |
CA21 92.4km | 西烧津 Nishi-Yaizu | |
CA22 95.7km | 藤枝 Fujieda | |
CA23 100.3km | 六合 Rokugō | |
CA24 103.2km | 岛田 Shimada | |
CA25 108.3km | 金谷 Kanaya |
|
CA26 117.6km | 菊川 Kikugawa | |
CA27 124.7km | 挂川 Kakegawa | |
CA28 130.0km | 爱野 Aino | |
CA29 133.5km | 袋井 Fukuroi | |
CA30 138.1km | 御厨 Mikuriya | |
CA31 141.3km | 磐田 Iwata | |
CA32 144.2km | 丰田町 Toyodachō | |
CA33 148.1km | 天龙川 Tenryūgawa | |
CA34 152.5km | 滨松 Hamamatsu | |
CA35 157.8km | 高冢 Takatsuka | |
CA36 162.9km | 舞阪 Maisaka | |
CA37 165.2km | 辩天岛 Bentenjima | |
CA38 168.3km | 新居町 Araimachi | |
CA39 172.0km | 鹫津 Washizu | |
CA40 177.8km | 新所原 Shinjohara |
|
CA41 182.1km | 二川 Futagawa | |
CA42 189.0km | 丰桥 Toyohashi |
|
↓ 东海道线 ↓ 名古屋, 岐阜, 米原方向 |
热海 – 丰桥 | 东海道本线 |