名古屋铁道
车站列表
编号 里程 | 站名 | 接续线路 |
---|---|---|
MY07 0.0km | 丰田市 Toyotashi |
|
MY08 1.4km | 梅坪 Umetsubo |
|
TT01 3.4km | 上丰田 Kami Toyota | |
TT02 5.2km | 净水 Jōsui | |
TT03 7.6km | 三好丘 Miyoshigaoka | |
TT04 9.5km | 黑笹 Kurozasa | |
TT05 11.8km | 米野木 Komenoki | |
TT06 13.6km | 日进 Nisshin | |
TT07 16.6km | 赤池 Akaike |
|
↓ 名古屋市营地铁鹤舞线 ↓ 鹤舞, 伏见, 上小田井方向 |
丰田市 – 梅坪 | 名古屋铁道 三河线 |
梅坪 – 赤池 | 名古屋铁道 丰田线 |