IGR岩手银河铁道
车站列表
编号 里程 | 站名 | 接续线路 |
---|---|---|
0.0km | 盛冈 Morioka | |
3.2km | 青山 Aoyama | |
5.6km | 厨川 Kuriyagawa | |
10.2km | 巢子 Sugo | |
12.2km | 泷泽 Takizawa | |
16.6km | 涩民 Shibutami | |
21.3km | 好摩 Kōma |
|
26.9km | 岩手川口 Iwate-Kawaguchi | |
32.0km | 岩手沼宫内 Iwate-Numakunai |
|
37.3km | 御堂 Midō | |
44.4km | 奥中山高原 Okunakayama-Kōgen | |
52.2km | 小系 Kotsunagi | |
59.8km | 小鸟谷 Kozuya | |
64.5km | 一户 Ichinohe | |
70.8km | 二户 Ninohe |
|
73.7km | 斗米 Tomai | |
78.4km | 金田一温泉 Kintaichi-Onsen | |
82.0km | 目时 Metoki |
|
↓ 青森铁道线 ↓ 八户, 野边地, 青森方向 |
八户, 野边地, 青森方向 | IGR岩手银河铁道 岩手银河铁道线 |