東日本旅客鐵道(JR東日本)
車站列表
編號 里程 | 站名 | 接續路線 |
---|---|---|
↑ 臨海線 ↑ 東京電訊, 新木場方向 | ||
JA08 0.0km | 大崎 Ōsaki | |
JA09 3.6km | 惠比壽 Ebisu | |
JA10 5.2km | 澀谷 Shibuya | |
JA11 8.6km | 新宿 Shinjuku | |
JA12 13.4km | 池袋 Ikebukuro | |
JA13 15.2km | 板橋 Itabashi |
|
JA14 16.9km | 十條 Jūjō | |
JA15 18.9km | 赤羽 Akabane | |
JA16 20.4km | 北赤羽 Kita-Akabane | |
JA17 22.0km | 浮間舟渡 Ukima-Funado | |
JA18 24.4km | 戶田公園 Toda-Kōen | |
JA19 25.7km | 戶田 Toda | |
JA20 27.1km | 北戶田 Kita-Toda | |
JA21 29.5km | 武藏浦和 Musashi-Urawa |
|
JA22 30.7km | 中浦和 Naka-Urawa | |
JA23 32.4km | 南與野 Minami-Yono | |
JA24 34.0km | 與野本町 Yono-Hommachi | |
JA25 35.1km | 北與野 Kita-Yono | |
JA26 36.9km | 大宮 Ōmiya | |
↓ 川越線 ↓ 川越方向 |
大崎 – 池袋 | 山手線 |
池袋 – 赤羽 | 赤羽線 |
赤羽 – 大宮 | 東北本線 |