東日本旅客鐵道(JR東日本)
車站列表
編號 里程 | 站名 | 接續路線 |
---|---|---|
JE01 0.0km | 東京 Tōkyō | |
JE02 1.2km | 八丁堀 Hatchōbori |
|
JE03 2.8km | 越中島 Etchūjima | |
JE04 5.4km | 潮見 Shiomi | |
JE05 7.4km | 新木場 Shin-Kiba | |
JE06 10.6km | 葛西臨海公園 Kasai-Rinkai Park | |
JE07 12.7km | 舞濱 Maihama |
|
JE08 16.1km | 新浦安 Shin-Urayasu | |
JE09 18.2km | 市川鹽濱 Ichikawashiohama |
|
JE10 22.6km | 二俁新町 Futamatashimmachi | |
JE11 26.0km | 南船橋 Minami-Funabashi |
|
JE12 28.3km | 新習志野 Shin-Narashino | |
JE13 30.0km | 幕張豐砂 Makuharitoyosuna | |
JE14 31.7km | 海濱幕張 Kaihimmakuhari | |
JE15 33.7km | 檢見川濱 Kemigawahama | |
JE16 35.3km | 稻毛海岸 Inagekaigan | |
JE17 39.0km | 千葉港 Chibaminato |
|
43.0km | 蘇我 Soga |
編號 里程 | 站名 | 接續路線 |
---|---|---|
JE09 0.0km | 市川鹽濱 Ichikawashiohama |
|
JM10 5.9km | 西船橋 Nishi-Funabashi |
|
↓ 武藏野線 ↓ 新松戶, 南浦和, 府中本町方向 |
東京 – 蘇我 | 京葉線 |
市川鹽濱 – 西船橋 | 京葉線 |