東武鐵道
車站列表
編號 里程 | 站名 | 接續路線 |
---|---|---|
TS-01 0.0km | 淺草 Asakusa | |
TS-02 1.1km | 東京晴空塔 Tokyo Skytree | |
TS-04 2.4km | 曳舟 Hikifune | |
TS-05 3.2km | 東向島 Higashi-Mukōjima | |
TS-06 4.2km | 鐘淵 Kanegafuchi | |
TS-07 5.3km | 堀切 Horikiri | |
TS-08 6.0km | 牛田 Ushida |
|
TS-09 7.1km | 北千住 Kita-Senju | |
TS-10 8.2km | 小菅 Kosuge | |
TS-11 9.3km | 五反野 Gotanno | |
TS-12 10.5km | 梅島 Umejima | |
TS-13 11.3km | 西新井 Nishiarai |
|
TS-14 13.4km | 竹之塚 Takenotsuka | |
TS-15 15.9km | 谷塚 Yatsuka | |
TS-16 17.5km | 草加 Sōka | |
TS-17 19.2km | 獨協大學前 Dokkyodaigakumae | |
TS-18 20.5km | 新田 Shinden | |
TS-19 21.9km | 蒲生 Gamō | |
TS-20 22.9km | 新越谷 Shin-Koshigaya |
|
TS-21 24.4km | 越谷 Koshigaya | |
TS-22 26.0km | 北越谷 Kita-Koshigaya | |
TS-23 28.5km | 大袋 Ōbukuro | |
TS-24 29.8km | 千間台 Sengendai | |
TS-25 31.1km | 武里 Takesato | |
TS-26 33.0km | 一之割 Ichinowari | |
TS-27 35.3km | 春日部 Kasukabe |
|
TS-28 36.8km | 北春日部 Kita-Kasukabe | |
TS-29 38.4km | 姬宮 Himemiya | |
TS-30 41.0km | 東武動物公園 Tōbu-Dōbutsu-Kōen | |
↓ 東武伊勢崎線 ↓ 館林, 太田, 伊勢崎方向 | ||
↓ 東武日光線 ↓ 栃木, 下今市, 東武日光方向 |
淺草 – 東武動物公園 | 東武鐵道 伊勢崎線 |