西武鐵道
車站列表
編號 里程 | 站名 | 接續路線 |
---|---|---|
SI01 0.0km | 池袋 Ikebukuro | |
SI02 1.9km | 椎名町 Shiinamachi | |
SI03 3.1km | 東長崎 Higashi-Nagasaki | |
SI04 4.3km | 江古田 Ekoda | |
SI05 5.2km | 櫻台 Sakuradai | |
SI06 6.0km | 練馬 Nerima | |
SI07 7.5km | 中村橋 Nakamurabashi | |
SI08 8.3km | 富士見台 Fujimidai | |
SI09 9.5km | 練馬高野台 Nerima-Takanodai | |
SI10 10.6km | 石神井公園 Shakujii-kōen | |
SI11 12.5km | 大泉學園 Ōizumi-Gakuen | |
SI12 14.1km | 保谷 Hōya | |
SI13 16.4km | 雲雀之丘 Hibarigaoka | |
SI14 17.8km | 東久留米 Higashi-Kurume | |
SI15 19.6km | 清瀨 Kiyose | |
SI16 21.8km | 秋津 Akitsu |
|
SI17 24.8km | 所澤 Tokorozawa |
|
SI18 27.2km | 西所澤 Nishi-Tokorozawa |
|
SI19 29.4km | 小手指 Kotesashi | |
SI20 31.6km | 狹山之丘 Sayamagaoka | |
SI21 32.9km | 武藏藤澤 Musashi-Fujisawa | |
SI22 35.9km | 稻荷山公園 Inariyama-Kōen | |
SI23 36.8km | 入間市 Irumashi | |
SI24 39.7km | 佛子 Bushi | |
SI25 41.0km | 元加治 Motokaji | |
SI26 43.7km | 飯能 Hannō |
|
↓ 西武秩父線 ↓ 吾野, 橫瀨, 西武秩父方向 |
池袋 – 飯能 | 西武鐵道 池袋線 |