名古屋鐵道
車站列表
編號 里程 | 站名 | 接續路線 |
---|---|---|
MY07 0.0km | 豐田市 Toyotashi |
|
MY08 1.4km | 梅坪 Umetsubo |
|
TT01 3.4km | 上豐田 Kami Toyota | |
TT02 5.2km | 淨水 Jōsui | |
TT03 7.6km | 三好丘 Miyoshigaoka | |
TT04 9.5km | 黑笹 Kurozasa | |
TT05 11.8km | 米野木 Komenoki | |
TT06 13.6km | 日進 Nisshin | |
TT07 16.6km | 赤池 Akaike |
|
↓ 名古屋市營地鐵鶴舞線 ↓ 鶴舞, 伏見, 上小田井方向 |
豐田市 – 梅坪 | 名古屋鐵道 三河線 |
梅坪 – 赤池 | 名古屋鐵道 豐田線 |