南海電氣鐵道
車站列表
編號 里程 | 站名 | 接續路線 |
---|---|---|
NK01 0.0km | 難波 Namba |
|
NK02 0.9km | 今宮戎 Imamiyaebisu | |
NK03 1.4km | 新今宮 Shin-Imamiya |
|
NK04 2.0km | 萩之茶屋 Haginochaya | |
NK05 3.0km | 天下茶屋 Tengachaya |
|
NK06 3.9km | 岸里玉出 Kishinosato-Tamade |
|
NK51 5.0km | 帝塚山 Tezukayama | |
NK52 5.9km | 住吉東 Sumiyoshihigashi |
|
NK53 6.8km | 澤之町 Sawanochō | |
NK54 7.4km | 我孫子前 Abikomae | |
NK55 8.7km | 淺香山 Asakayama | |
NK56 10.3km | 堺東 Sakaihigashi | |
NK57 11.8km | 三國丘 Mikunigaoka |
|
NK58 12.7km | 百舌鳥八幡 Mozuhachiman | |
NK59 13.4km | 中百舌鳥 Nakamozu | |
NK60 14.4km | 白鷺 Shirasagi | |
NK61 15.9km | 初芝 Hatsushiba | |
NK62 16.8km | 萩原天神 Hagiharatenjin | |
NK63 18.6km | 北野田 Kitanoda | |
NK64 19.5km | 狹山 Sayama | |
NK65 21.1km | 大阪狹山市 Ōsakasayamashi | |
NK66 22.2km | 金剛 Kongō | |
NK67 23.9km | 瀧谷 Takidani | |
NK68 25.2km | 千代田 Chiyoda | |
NK69 27.3km | 河內長野 Kawachinagano |
|
NK70 29.0km | 三日市町 Mikkaichichō | |
NK71 30.6km | 美加之台 Mikanodai | |
NK72 32.5km | 千早口 Chihayaguchi | |
NK73 34.2km | 天見 Amami | |
NK74 37.9km | 紀見峠 Kimitōge | |
NK75 39.2km | 林間田園都市 Rinkanden’entoshi | |
NK76 41.2km | 御幸辻 Miyukitsuji | |
NK77 44.0km | 橋本 Hashimoto |
|
NK78 47.1km | 紀伊清水 Kii-Shimizu | |
NK79 49.7km | 學文路 Kamuro | |
NK80 51.5km | 九度山 Kudoyama | |
NK81 53.5km | 高野下 Kōyashita | |
NK82 55.2km | 下古澤 Shimo-Kosawa | |
NK83 56.9km | 上古澤 Kami-Kosawa | |
NK84 59.9km | 紀伊細川 Kii-Hosokawa | |
NK85 62.3km | 紀伊神谷 Kii-Kamiya | |
NK86 63.8km | 極樂橋 Gokurakubashi |
|
↓ 高野山纜車 ↓ 高野山方向 |
難波 – 岸里玉出 | 南海電氣鐵道 南海本線 |
岸里玉出 – 極樂橋 | 南海電氣鐵道 高野線 |