東急電鐵
車站列表
編號 里程 | 站名 | 接續路線 |
---|---|---|
↑ 東京地鐵副都心線 ↑ 新宿三丁目, 池袋方向 | ||
TY01 0.0km | 澀谷 Shibuya | |
TY02 1.5km | 代官山 Daikan-yama | |
TY03 2.2km | 中目黑 Naka-Meguro |
|
TY04 3.2km | 祐天寺 Yūtenji | |
TY05 4.2km | 學藝大學 Gakugei-Daigaku | |
TY06 5.6km | 都立大學 Toritsu-Daigaku | |
TY07 7.0km | 自由丘 Jiyūgaoka |
|
TY08 8.2km | 田園調布 Den-en-Chōfu |
|
TY09 9.0km | 多摩川 Tamagawa | |
TY10 10.3km | 新丸子 Shin-Maruko |
|
TY11 10.8km | 武藏小杉 Musashi-Kosugi | |
TY12 12.1km | 元住吉 Motosumiyoshi |
|
TY13 13.6km | 日吉 Hiyoshi | |
TY14 15.8km | 綱島 Tsunashima | |
TY15 17.5km | 大倉山 Ōkurayama | |
TY16 18.8km | 菊名 Kikuna |
|
TY17 20.2km | 妙蓮寺 Myōrenji | |
TY18 21.4km | 白樂 Hakuraku | |
TY19 22.1km | 東白樂 Higashi-Hakuraku | |
TY20 23.3km | 反町 Tammachi | |
TY21 24.2km | 橫濱 Yokohama | |
↓ 港未來線 ↓ 港未來, 元町・中華街方向 |
澀谷 – 橫濱 | 東急電鐵 東橫線 |